Scienze statistiche ed economiche
Italia, Milano
Luogo di studio | Italia, Milano |
---|---|
Settore accademico | Finance not elsewhere classified (JACS N390) |
Tipo | Bachelor, full-time |
Durata nominale | 3 years (180 ECTS) |
Lingua di studio | italiano |
Codice del corso | E4101B |
Tassa scolastica | The balance fee amount is based on the chosen course and the student’s country of income. See the fees and funding page for details. |
---|---|
Tassa di iscrizione | 30 € una tantum |
Deposito | 156 € una tantum |
Qualifiche di accesso | Formazione superiore di secondo grado Cisia Test TOLC-E I documenti di studio sono accettati nelle seguenti lingue: inglese / italiano. Se la tua scuola non rilascia i documenti nelle lingue accettate dovrai allegare una traduzione ufficiale insieme alle copie certificate dell’originale. È necessario portare con sé i documenti delle qualifiche di ingresso al momento dell’arrivo all’università. |
---|
Requisiti linguistici | italiano |
---|
Maggiori informazioni |
---|
Panoramica
The Bachelor’s Degree in Statistical and Economic Sciences offers a methodological and applied training in Statistics and Economics.
The program includes courses in mathematics, statistical methods, economic and business statistics, economics, econometrics, finance, informatics.
After completion of the first common teaching subjects, students can choose among 3 different paths:
bold
- Financial Markets,
- Marketing Research,
- Business Information Systems.
bold
Intensive training with statistical software, internships and time spent abroad are an essential feature of the program. The normal duration of the course is three years.
Struttura del programma
[url] elearning.unimib.it/course/index.php?categoryid=3537 [/url]
Ora dell’Europa centrale
Ora dell’Europa centrale